Ergebnisse

Hallenturniere 2023
Erste Mannschaften am 28.01.2023
Conti/Vitesco sichert sich mit 13 Punkten und 21:11 Toren den Meistertitel 2023 - Gratulation!
Ergebnisse:
Nr. |
Spielpaarung |
Ergebnis |
||
1 |
DB |
- |
Conti/Vitesco |
0:2 |
2 |
Krones |
- |
SGB |
1:1 |
3 |
MZ/Justiz |
- |
Osram |
0:3 |
4 |
Polizei (TV) |
- |
DB |
1:1 |
5 |
Conti/Vitesco |
- |
Krones |
1:1 |
6 |
SGB |
- |
MZ/Justiz |
3:2 |
7 |
Osram |
- |
Polizei |
4:1 |
8 |
DB |
- |
Krones |
1:2 |
9 |
MZ/Justiz |
- |
Conti/Vitesco |
4:6 |
10 |
Polizei |
- |
SGB |
2:3 |
11 |
Osram |
- |
DB |
3:3 |
12 |
Krones |
- |
MZ/Justiz |
6:2 |
13 |
Conti/Vitesco |
- |
Polizei |
3:4 |
14 |
SGB |
- |
Osram |
1:1 |
15 |
DB |
- |
MZ/Justiz |
1:1 |
16 |
Polizei |
- |
Krones |
1:4 |
17 |
Osram |
- |
Conti/Vitesco |
2:5 |
18 |
SGB |
- |
DB |
0:0 |
19 |
MZ/Justiz |
- |
Polizei |
3:5 |
20 |
Krones |
- |
Osram |
3:3 |
21 |
Conti/Vitesco |
- |
SGB |
4:0 |
Abschlusstabelle:
Pl. Mannschaft Tore Punkte
1. Conti/Vitesco 21:11 13
2. Krones 17: 9 12
3. Osram 16:13 9
4. SGB 8:10 9
5. Polizei 14:18 7
6. Deutsche Bahn 6: 9 4
7. MZ/Justiz 12:24 1
Conti/Vitesco gewinnt somit zum 2. Mal den von Krones gestifteten Wanderpokal!
Dieser wurde in den Braustuben Bischofshof überreicht.
Torschützenkönig:
Bernhard Neumeier (MZ/Justiz) 11 Tore
Schiedsrichter:
Afrim Salihu und Arno Pilz
Herzlichen Dank an alle, die beim Auf- und Abbau und beim Verkauf geholfen haben.
Besten Dank auch an die Kuchenspender!
Die Einnahmen werden dem VKKK gespendet!
Feldsaison 2022
MR sichert sich mit 9 Punkten und 17:6 Toren den Meistertitel 2022 - Gratulation!
Abschlusstabelle:
Platz Mannschaft Tore Punkte
1. MR 17: 6 9
2. Krones 9: 7 4
3. BMW 5: 7 4
4. Polizei 2:13 0
1. Spieltag:
Montag, 01.08.22 17:30 Uhr Krones (TV) - Polizei TV Barbing 6:0 (2:0)
Montag, 22.08.22 17:00 Uhr MR - BMW SV Sallern 6:2 (2:1)
2. Spieltag:
Montag, 26.09.22 17:00 Uhr BMW - Krones (TV) VfR Regensburg 1:1 gewertet
Dienstag, 06.09.22 18:00 Uhr Polizei - MR Weinweg 2:5 (2:2)
3. Spieltag
Dienstag, 11.10.22 17:00 Uhr BMW - Polizei VfR Regensburg 2:0 gewertet
Montag, 19.09.22 17:30 Uhr Krones (TV) - MR TV Barbing 2:6 (0:4)
Kleinfeldturniere 2022 zu Ehren der verstorbenen Spielleiter
Ernst Galli und Edmund Ipfelkofer
Ergebnisse Alte Liga am 15.07.22 |
||||||||
Mannschaften | ||||||||
Polizei (TV) | ||||||||
MZ/Justiz | ||||||||
Conti/Vitesco | ||||||||
Krones | ||||||||
Uhrzeit | Platz A | Erg. | Platz B | Erg. | ||||
17:10 Uhr | Polizei | - | Conti/Vitesco | 0:3 | Krones | - | MZ/Justiz | 4:0 |
17:40 Uhr | MZ/Justiz | - | Polizei | 1:3 | Conti/Vitesco | - | Krones | 2:3 |
18:10 Uhr | Polizei | - | Krones | 0:4 | MZ/Justiz | - | Conti/Vitesco | 1:1 |
Abschlusstabelle: | ||||||||
Mannschaft | Punkte | Tore | ||||||
1. | Krones | 9 | 11 : 2 | |||||
2. | Conti/Vitesco | 4 | 6 : 4 | |||||
3. | Polizei | 3 | 3 : 8 | |||||
4. | MZ/Justiz | 1 | 2 : 8 | |||||
Torschützenkönig: | Youssef Badre-Eddine (Conti/Vitesco) 5 Treffer | |||||||
Schiedsrichter: | Reinhard Weindler | Afrim Salihu | ||||||
Spielzeit: | jeweils 2 x 10 Minuten mit Seitenwechsel |
Ergebnisse Erste Mannschaften am 12.07.2022 | ||||||||
Vorrundengruppen: | ||||||||
Gruppe A | Gruppe B | |||||||
Krones | Polizei | |||||||
REBAS | BFW | |||||||
MZ/Justiz | Sparkasse | |||||||
SGB | ||||||||
Spielzeit Gruppe A: 1 x 15 Minuten | Spielzeit Gruppe B: 1 x 20 Minuten | |||||||
Uhrzeit | Platz A | Erg. | Platz B | Erg. | ||||
17:10 Uhr | Krones (A) | - | SGB (A) | 1:1 | REBAS (A) | - | MZ/Justiz (A) | 1:4 |
17:30 Uhr | Polizei (B) | - | BFW (B) | 3:1 | ||||
17:55 Uhr | SGB (A) | - | REBAS (A) | 1:1 | MZ/Justiz (A) | - | Krones (A) | 0:2 |
18:15 Uhr | Sparkasse (B) | - | Polizei (B) | 1:5 | ||||
18:40 Uhr | MZ/Justiz (A) | - | SGB (A) | 0:0 | Krones (A) | - | REBAS (A) | 4:0 |
19:00 Uhr | BFW (B) | - | Sparkasse (B) | 3:2 | ||||
Vorrundentabellen: | ||||||||
Gruppe A | Mannschaft Punkte | Tore | Gruppe B Mannschaft Punkte | Tore | ||||
1. Krones 7 | 7:1 | 1. Polizei 6 | 8:1 | |||||
2. MZ/Justiz 4 | 4:3 | 2. BFW 3 | 4:5 | |||||
3. SGB 3 | 2:2 | 3; Sparkasse 0 | 3:8 | |||||
4. REBAS 1 | 2:9 | |||||||
19:30 Uhr | Großes Finale um Plätze 1 und 2 (Platz A) | Kleines Finale um Plätze 3 und 4 (Platz B) | ||||||
Krones | - | Polizei | 0:0 | MZ/Justiz | - | BFW | 1:3 | |
Erster Gruppe. A | - | Erster Gruppe B n.N. | 2:3 | Zweiter Gruppe. A | - | Zweiter Gruppe B | ||
Spielzeit Finalspiele: 1 x 15 Minuten | ||||||||
Torschützenkönig: | Tobias Zellmer (Krones) 4 Treffer | |||||||
Schiedsrichter: | Alfons Weigert | Reinhard Weindler | ||||||
Endplatzierungen: | ||||||||
1. | Polizei | |||||||
2. | Krones | |||||||
3. | Berufsfeuerwehr | |||||||
4. | MZ/Justiz | |||||||
5. | Starkstrom-Gerätebau | |||||||
6. | REBAS | |||||||
Sparkasse |
Hallenturniere 2020
Vielen Dank für die Teilnahme und besonders für den fairer Kampf um den ersten Platz, 1.Liga 2020.
Gratulation an Polizei für den verdienten ersten Platz, aber auch an OSRAM für den wahnsinnigen starken Kampf, um den Pokal zu verteidigen !!!
Letztendlich hat sich die Mannschaft durchgesetzt, die stärker war, aber auch den nötigen Cleverness gezeigt hat. Gratulation und Glückwunsch an die Polizei !!!
Gratulation auch an die Berufsfeuerwehr, die, als Neuling in der ersten Liga geblieben ist. Super Leistung Jungs!
Abgestiegen ist Schneider Electric, die nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen wird.
Aufgestiegen ist Continental, die den Platz vom Schneider Electric, in der ersten Liga übernommen hat.
Wünschen beiden Mannschaften viel Glück und alles Gute in den jeweiligen Ligen.
Danke an die Schiedsrichter Walter & Hubert für die guten Leistungen, an die Pokalspender: Hr. Jarosch / Hr. Hüttner und natürlich an allen beteiligen.
============ 2019 ====== 2019 ============
Ergebnisse und Tabellen Jahr 2019 -
Ergebnisse Feldsaison Firmenliga 2019
1. Spieltag: 26.08 - 28.08.2019
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
1. | Conti | 1 | 4 : 2 | +2 | 3 |
2. | BMW | 1 | 2 : 0 | +2 | 3 |
3. | KRONES (TV) | 1 | 3 : 1 | +2 | 3 |
4. | Polizei | 0 | - | - | 0 |
5. | MR | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 |
6. | Rewag | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
7. | Schneider Electric | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
2. Spieltag: 03.09 - 04.09.2019
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
1. | Conti | 2 | 7 : 3 | +4 | 6 |
2. | KRONES | 2 | 5 : 3 | +2 | 4 |
3. | Polizei | 1 | 2 : 0 | +2 | 3 |
4. | BMW | 2 | 3 : 3 | 0 | 3 |
5. | MR | 2 | 4 : 6 | -2 | 1 |
6. | Schneider Electric | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
7. | REWAG/BW | 2 | 0 : 4 | -4 | 0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
1. | Conti | 3 | 9 : 3 | +6 | 9 |
2. | Polizei | 2 | 8 : 1 | +7 | 6 |
3. | KRONES | 2 | 5 : 3 | +2 | 4 |
4. | MR | 3 | 6 : 7 | -1 | 4 |
5. | BMW | 4 | 5 : 6 | -1 | 3 |
6. | Schneider Electric | 2 | 2 : 9 | -7 | 0 |
7. | REWAG/BW |
4. Spieltag: 16.09 - 18.09.2019
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
1. | Conti | 4 | 14 : 4 | +10 | 12 |
2. | Krones | 3 | 7 : 3 | +4 | 7 |
3. | Polizei | 3 | 9: 6 | +3 | 6 |
4. | MR | 3 | 6 : 7 | -1 | 4 |
5. | BMW | 4 | 5 : 6 | -1 | 3 |
6. | Schneider Electric | 3 | 4 : 9 | -5 | 3 |
7. | REWAG/BW |
5. Spieltag: 24.09 - 25.09.2019
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
1. | Conti | 5 | 21 : 5 | +16 | 15 |
2. | KRONES (TV) | 4 | 16 : 3 | +13 | 10 |
3. | MR | 4 | 8 : 7 | +1 | 7 |
4. | Polizei | 4 | 9 : 15 | -6 | 6 |
5. | BMW | 4 | 5 : 8 | -3 | 3 |
6. | Schneider Electric | 4 | 5 : 16 | -11 | 3 |
7. | REWAG/BW |
6. Spieltag: 30.09 - 02.10.2019
Polizei - MR ==> 1 : 3
BMW - Schneider Electric ==> 10 : 0
Krones - Rewag ==> 2 : 0 (X : 0)
Spielfrei: Conti
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
1. | Conti | 5 | 21 : 5 | +16 | 15 |
2. | KRONES (TV) | 5 | 18 : 3 | +15 | 13 |
3. | MR | 5 | 11 : 8 | +3 | 10 |
4. | BMW | 5 | 15 : 8 | +7 | 6 |
5. | Polizei | 5 | 10: 18 | -8 | 6 |
6. | Schneider Electric | 5 | 5 : 26 | -21 | 3 |
7. | REWAG/BW |
7. Spieltag: 09.10.2019
Conti - Krones, 17:00 Uhr, Walhalla ==> 0 : 1
BMW - Polizei, 17:00 Uhr, am Weinweg ==> 9 : 1
Schneider El. - MR, 17:00 Uhr, Sarching ==> 0 : X (Schneider Electric hat das Spiel abgesagt)
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
1. | KRONES (TV) | 6 | 19 : 3 | +16 | 16 |
2. | Conti | 6 | 21 : 6 | +15 | 15 |
3. | MR | 6 | 13 : 8 | +5 | 13 |
4. | BMW | 6 | 24 : 9 | +15 | 9 |
5. | Polizei | 6 | 11: 27 | -16 | 6 |
6. | Schneider Electric | 6 | 5 : 28 | -23 | 3 |
7. | REWAG/BW |
Kleinfeldturnier AlteLiga, am Dienstag den 25.06.2019, Spielplan & Ergebnisse
Gruppe A
Uhrzeit Platz Gruppe Spielpaarung Ergebnis
17:10 | (1) | A | Polizei (TV) - Stadt Rgbg./Stadt Neutraubling | 5:0 |
17:10 | (2) | A | BMW - Siemens/Conti | 4:0 |
17:30 | (1) | B | Krones - Justiz | 0:0 |
17:50 | (1) | A | Siemens/Conti - Stadt Rgbg/Neutr. | 0:0 |
17:50 | (2) | A | BMW - Polizei (TV) | 0:4 |
18:10 | (1) | B | MZ/Justiz - Schneider Electric | 0:0 |
18:30 | (1) | A | Polizei (TV) - Siemens/Conti | 2:0 |
18:30 | (2) | A | Stadt Rgbg/Neutr. | 1:0 |
18:50 | (1) | B | Krones - Schneider Electric | 0:4 |
Tabelle Gruppe A
Somit gelang der BSG Polizei die Wiederholgung des Turniersieges vom Vorjahr. Bei der anschließenden Siegerehrung wurde der langjährige Platzwart und Grillmeister, Herr Manfred M e i n d l, gebührendend von allen Mannschaften in den Ruhestand verabschiedet. Noch lange saß man bei einander und gar manche Gefälligkeit wurde ausgetauscht. Zum Glück gingen alle Spiele verletzuingsfrei aus.
Die beiden eingeteilten Schiedsrichter , Werner Walter & Schmid Hubert leiteten die Partien ohne besondere Vorkommnisse.
Die Hypho-Bank München, Herr Marco G r a f und sein VertreterYannik Grader spendeten für den Sieger Karten für das AUDI-Turnier am 30.07.2019 in München.
----------------------------------------------------------------------------//-----------------------------------------------------------------
Hallenfußballturnier 1.Liga, am Samstag den 12.01.2019, Spielplan & Ergebnisse
Nr | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
01 | MZ (TV) | - | Schneider Electric | 2:1 |
02 | Sparkasse | - | Osram | 1:3 |
03 | Polizei | - | Krones | 1:3 |
04 | BMW | - | Siemens/Conti | -:- |
05 | Osram | - | Schneider Electric | 2:0 |
06 | MZ | - | Sparkasse | 0:1 |
07 | Siemens/Conti | - | Polizei | -:- |
08 | Krones | - | BMW | 3:0 |
09 | Schneider Electric | - | Siemens/Conti | -:- |
10 | Sparkasse | - | Krones | 0:2 |
11 | Polizei | - | Osram | 1:3 |
12 | BMW | - | MZ | 3:3 |
13 | Krones | - | Schneider Electric | 2:1 |
14 | Siemens/Conti | - | Sparkasse | -:- |
15 | MZ | - | Polizei | 0:4 |
16 | Osram | - | BMW | 2:2 |
17 | Schneider Electric | - | Polizei | 4:2 |
18 | Sparkasse | - | BMW | 2:3 |
19 | Krones | - | Osram | 1:1 |
20 | Siemens/Conti | - | MZ | -:- |
21 | BMW | - | Schneider Electric | 2:2 |
22 | Polizei | - | Sparkasse | 2:4 |
23 | Osram | - | Siemens/Conti | -:- |
24 | MZ | - | Krones | 1:1 |
25 | Schneider Electric | - | Sparkasse | 0:2 |
26 | Polizei | - | BMW | 1:8 |
27 | Osram | - | MZ | 5:1 |
28 | Siemens/Conti | - | Krones | -:- |
Tabelle
Platz | Name der Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz | Kommentare |
1. | OSRAM | 14 | 16:6 | +10 | Gewinner Wanderpokal |
2. | KRONES | 14 | 12:4 | +8 | |
3. | BMW | 9 | 18:13 | +5 | |
4. | Sparkasse | 9 | 10:10 | 0 | |
5. | MZ | 5 | 7:15 | -8 | |
6. | Schneider Electric | 4 | 8:12 | -4 | |
7. | Polizei | 3 | 11:22 | -11 | |
8. | Siemens/Conti | 0 | -:- | -:- | Absteiger aus der 1.Liga |