Ergebnisse: 1. Turnier der RFBL am 09.05.2026 im GC Gäuboden
Liebe Freunde des Golfsports,
im Anhang findet ihr die Ergebnisse für das 1. RFBL Major-Turnier am 09. Mai 2026 im GC Gäuboden.
Ergebnisse:
Firmenwertung:
| Firma | Punkte | Platz |
|---|---|---|
| 24-Autobahn-Raststätten | 0 | 6 |
| Ärzte Regensburg und Landkreis | 0 | 6 |
| AUMOVIO | 6 | 4 |
| BMW Werk Regensburg | 10 | 1 |
| Digital-Direkt GmbH | 0 | 6 |
| Ergo Beratung und Vertrieb AG | 0 | 6 |
| Gerresheimer | 0 | 6 |
| Haubensak GmbH | 0 | 6 |
| Infineon | 0 | 6 |
| Justiz | 0 | 6 |
| KRONES | 10 | 1 |
| Läpple | 0 | 6 |
| Matt Optik | 0 | 6 |
| Mentzel GmbH | 0 | 6 |
| Mercedes-Benz | 0 | 6 |
| Meyer Ingenieure GmbH | 3 | 5 |
| Maschinenfabrik Reinhausen | 0 | 6 |
| Polizei | 8 | 3 |
| Schneider Electric | 0 | 6 |
| SGB | 0 | 6 |
| Siemens AG | 0 | 6 |
| Sparkasse | 0 | 6 |
| Stadt Regensburg | 0 | 6 |
| WEINBERGER mergers & acquisitions GmbH | 0 | 6 |
Siehe Galerie
Mit sportlichen Grüßen
Tom Fitzsimons