Ergebnisse: 3. Major RFBL Turnier Samstag, 07. Juni 2025 im Golf und Yachtclub am Gut Minoritenhof, Sinzing
Liebe Freunde des Golfsports,
im Anhang findet ihr die Ergebnisse für das 3. RFBL Major-Turnier am 07. Juni 2025 im Golf und Yachtclub am Gut Minoritenhof, Sinzing.
Ergebnisse:
Firmenwertung:
| Firma | Punkte | Platz | ||
|---|---|---|---|---|
| 24-Autobahn-Raststätten | 3 | 5 | ||
| Ärzte Regensburg und Landkreis | 0 | 9 | ||
| BMW Werk Regensburg | 5 | 3 | ||
| Continental | 0 | 9 | ||
| Ergo Beratung und Vertrieb AG | 0 | 9 | ||
| Gerresheimer | 3 | 5 | ||
| Haubensak GmbH | 3 | 5 | ||
| Infineon | 0 | 9 | ||
| Justiz | 5 | 3 | ||
| KRONES | 9 | 1 | ||
| Läpple | 0 | 9 | ||
| Matt Optik | 0 | 9 | ||
| Mentzel GmbH | 0 | 9 | ||
| Mercedes-Benz | 0 | 9 | ||
| Meyer Ingenieure GmbH | 0 | 9 | ||
| Maschinenfabrik Reinhausen | 0 | 9 | ||
| Polizei | 8 | 2 | ||
| Schneider Electric | 0 | 9 | ||
| SGB | 0 | 9 | ||
| Sparkasse | 0 | 9 | ||
| Stadt Regensburg | 1 | 8 | ||
| WEINBERGER mergers & acquisitions GmbH | 0 | 9 | ||
Siehe Galerie
Mit sportlichen Grüßen
Tom Fitzsimons