Ergebnisse: 8. RFBL Major Turnier am 02.10.2021 im GC Straubing
Liebe Freunde des Golfsports,
im Anhang findet ihr die Ergebnisse für das 8. RFBL Major-Turnier am 02. Oktober 2021 im GC Straubing.
Ergebnisse:
Firmenwertung:
Ergebnisse 02.10.2021
| Firma | Gesamtpunkte pro Firma | Platz | Gruppe | Gruppen Punkte | Gruppen Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Werk Regensburg | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | |
| KRONES | 17 | 1 | 2 | 17 | 2 | |
| 24-Autobahn-Raststätten | 0 | 12 | 3 | 20,5 | 1 | |
| Bundesagentur für Arbeit | 2 | 6 | 3 | |||
| Continental | 0,5 | 10 | 3 | |||
| Ergo Beratung und Vertrieb AG | 0 | 12 | 3 | |||
| Gerresheimer | 15 | 2 | 3 | |||
| HVB Club | 0 | 12 | 3 | |||
| Infineon | 3 | 5 | 3 | |||
| Justiz | 0 | 12 | 4 | 1 | 5 | |
| Läpple | 0 | 12 | 4 | |||
| Matt Optik | 0 | 12 | 4 | |||
| Mentzel GmbH | 0 | 12 | 4 | |||
| Mercedes-Benz | 1 | 9 | 4 | |||
| Mittelbayerische Zeitung | 0 | 12 | 4 | |||
| MR | 0 | 12 | 4 | |||
| Opptha | 0 | 12 | 4 | |||
| Polizei | 0 | 12 | 5 | 7,5 | 4 | |
| Schneider Electric | 1,5 | 7 | 5 | |||
| SGB | 1,5 | 7 | 5 | |||
| Sparkasse | 0 | 12 | 5 | |||
| Stadt Rgbg / Feuerwehr | 0,5 | 10 | 5 | |||
| Telekom | 4 | 4 | 5 | |||
| Time4Golf | 0 | 12 | 5 | |||
Gesamtergebnisse 2021
| Firma | Punkte | Platz | Gruppe | Gruppen Punkte | Gruppen Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Werk Regensburg | 88 | 2 | 1 | 88 | 3 |
| KRONES | 157,5 | 1 | 2 | 157,5 | 1 |
| 24-Autobahn-Raststätten | 30,5 | 3 | 3 | 107 | 2 |
| Bundesagentur für Arbeit | 5 | 16 | |||
| Continental | 29,5 | 5 | |||
| Ergo Beratung und Vertrieb AG | 0 | 20 | |||
| Gerresheimer | 30 | 4 | |||
| HVB Club | 0 | 20 | |||
| Infineon | 12 | 11 | |||
| Justiz | 3 | 17 | 4 | 69,5 | 4 |
| Läpple | 15,5 | 8 | |||
| Matt Optik | 3 | 17 | |||
| Mentzel GmbH | 6 | 15 | |||
| Mercedes-Benz | 11,5 | 12 | |||
| Mittelbayerische Zeitung | 6,5 | 13 | |||
| MR | 24 | 6 | |||
| Opptha | 0 | 20 | |||
| Polizei | 20,5 | 7 | 5 | 57,5 | 5 |
| Schneider Electric | 2,5 | 19 | |||
| SGB | 6,5 | 13 | |||
| Sparkasse | 0 | 20 | |||
| Stadt Rgbg / Feuerwehr | 13 | 10 | |||
| Telekom | 15 | 9 | |||
| Time4Golf | 0 | 20 |
Top 10 Spieler 2021
| Spielerübersicht | Punkte | Rang |
|---|---|---|
| Wehrstein, Axel | 22 | 1 |
| Stockinger, Manfred | 19 | 2 |
| Seidl, Andreas | 18 | 3 |
| Ixmeier, Klaus | 17,5 | 4 |
| Fitzsimons, Michael-Thomas | 16,5 | 5 |
| Fitzsimons, Alexandra | 15,5 | 6 |
| Stockinger, Martina | 15 | 7 |
| Steinberger, Günter | 14 | 8 |
| Dallmeier, Walter | 12,5 | 9 |
| John, Gernot Thomas | 12 | 10 |
Siehe Galerie!
Gratulation an die Sieger und Fa. KRONES, Gesamtsieger 2021!
![]()
Mit sportlichen Grüßen
Tom Fitzsimons