Ergebnisse: 2. RFBL-Turnier am Samstag, 29. Mai 2021 im Golfclub Straubing Stadt und Land
Liebe Freunde des Golfsports,
im Anhang findet ihr die Ergebnisse für das 2. RFBL Major-Turnier am 29.05.2021 im Golfclub Straubing Stadt und Land.
Firmenwertung:
Ergebnisse:
| Platz | Firma | Gesamtpunkte pro Firma | Gruppe |
|---|---|---|---|
| 2 | BMW Werk Regensburg | 13 | 1 |
| 1 | KRONES | 16 | 2 |
| 9 | 24-Autobahn-Raststätten | 0 | 3 |
| 9 | Bundesagentur für Arbeit | 0 | 3 |
| 3 | Continental | 8 | 3 |
| 9 | Ergo Beratung und Vertrieb AG | 0 | 3 |
| 9 | Gerresheimer | 0 | 3 |
| 9 | HVB Club | 0 | 3 |
| 4 | Infineon | 5 | 3 |
| 6 | Justiz | 3 | 4 |
| 7 | Läpple | 2 | 4 |
| 9 | Matt Optik | 0 | 4 |
| 9 | Mentzel GmbH | 0 | 4 |
| 9 | Mercedes-Benz | 0 | 4 |
| 9 | Mittelbayerische Zeitung | 0 | 4 |
| 7 | MR | 2 | 4 |
| 9 | Opptha | 0 | 4 |
| 9 | Polizei | 0 | 5 |
| 9 | Schneider Electric | 0 | 5 |
| 9 | SGB | 0 | 5 |
| 9 | Sparkasse | 0 | 5 |
| 4 | Stadt Rgbg / Feuerwehr | 5 | 5 |
| 9 | Telekom | 0 | 5 |
| 9 | Time4Golf | 0 | 5 |
| Gruppe | Summe | Platz |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 2 |
| 2 | 16 | 1 |
| 3 | 13 | 2 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
Gratulation an die Sieger!
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Tom Fitzsimons