Ergebnisse: 4. RFBL Major Turnier am 26.06.2021 in GLC Schmidmühlen

Liebe Freunde des Golfsports,

im Anhang findet ihr die Ergebnisse für das 4. RFBL-Golf-Turnier 2021 am Samstag, 26. Juni 2021, im Golf- und Landclub Schmidmühlen.


Ergebnisse:   

Firmenwertung:   

 

Platz Firma Gesamtpunkte pro Firma Gruppe
2 BMW Werk Regensburg 11 1
1 KRONES 14 2
10 24-Autobahn-Raststätten 0 3
10 Bundesagentur für Arbeit 0 3
6 Continental 4 3
10 Ergo Beratung und Vertrieb AG 0 3
10 Gerresheimer 0 3
10 HVB Club 0 3
6 Infineon 4 3
10 Justiz 0 4
9 Läpple 1 4
10 Matt Optik 0 4
10 Mentzel GmbH 0 4
10 Mercedes-Benz 0 4
8 Mittelbayerische Zeitung 3 4
3 MR 6 4
10 Opptha 0 4
5 Polizei 5 5
10 Schneider Electric 0 5
10 SGB 0 5
10 Sparkasse 0 5
10 Stadt Rgbg / Feuerwehr 0 5
3 Telekom 6 5
10 Time4Golf 0 5

 

Gruppe Summe Platz
1 11 2
2 14 1
3 8 5
4 10 4
5 11 2

Siehe Galerie!

Gratulation an die Sieger!

Mit sportlichen Grüßen 
   
Tom Fitzsimons